HIV-1 TAT Protein Peptide (47-57)
(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]acetyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
| Catalog No. | 191936911 |
|---|---|
| CAS Number | 191936-91-1 |
| IUPAC Name | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]acetyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid |
| Purity | ≥98% |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O)N)O |
| InChI | InChI=1S/C64H118N32O14/c65-25-3-1-11-39(89-50(101)38(13-5-27-81-59(69)70)88-48(99)34-87-49(100)37(67)33-35-19-21-36(97)2… |
Certificate of Analysis (COA)
Batch-specific analytical results confirming purity, identity, and quality.
Safety Data Sheet (SDS)
GHS-compliant safety information including hazards, handling, and disposal.
This product is not classified as a hazardous material under standard shipping regulations.
Download Full SDSFor complete safety information, always refer to the product's Safety Data Sheet.